| 閘門開關度 | 閘前水位 | 閘后水位 | 上報時間 |
| 開30% | 158 | 158 | 2022/3/3 14:23 |
| 開30% | 158 | 158 | 2022/3/3 14:23 |
| 開30% | 158 | 158 | 2022/3/3 14:23 |
| 預警類型 | 預警位置 | 預警時間 |
| 一般 | xxxxxxx | 2022/3/3 14:23 |
| 較重 | xxxxxxx | 2022/3/3 14:23 |
| 一般 | xxxxxxx | 2022/3/3 14:23 |
| 嚴重 | xxxxxxx | 2022/3/3 14:23 |
| 實時水位 | 158 | 2022/3/3 14:23 |
| 實時水位 | 158 | 2022/3/3 14:23 |
| 實時水位 | 158 | 2022/3/3 14:23 |
| 黃家攔河閘 | 水質優良 | 2022/3/3 14:23 |
| 里堡攔河閘 | 水質優良 | 2022/3/3 14:23 |
| 后周攔河閘 | 水質優良 | 2022/3/3 14:23 |
秦口河因臨近秦始皇(公元前259年至公元前210年)求"仙丹"的"秦臺"而得名。它起自金惠民縣石廟鎮南支流(陽信縣溫店鄉德惠新河右岸),至沾化區北部煙袋溝與徒駭河相匯,入套兒河注入渤海,長57.65公里。